Mutual Fund Research
Performance. Risk. Returns. Analyzed.
Explore data-driven mutual fund research covering category returns, performance consistency, monthly trends, and long-term investment insights.
Mutual Fund Category Returns tool provides returns of each mutual fund category across 1 week, 1 month, 3 month, 6 month, YTD (year till date), 1 year, 3 year, 5 year, 10 year and since launch periods. Mutual Fund Category Returns provides an overview of how different mutual fund categories have performed over time. By comparing category-wise returns, investors can understand broader market trends, evaluate relative performance across investment segments, and identify categories that align with their financial goals and risk appetite.
DEBT CATEGORY RETURNS
| Category | 1 Yr | |||
|---|---|---|---|---|
| Avg Rtn (%) | Max Rtn (%) | Min Rtn (%) | Median Rtn (%) | |
| Debt: Banking and PSU | 5.37 | 6.29 | 4.75 | 5.32 |
| Debt: Corporate Bond | 5.43 | 6.32 | 4.77 | 5.45 |
| Debt: Credit Risk | 8.48 | 17.24 | 5.34 | 7.46 |
| Debt: Dynamic Bond | 4.77 | 7.63 | 2.43 | 4.92 |
| Debt: Floater | 6.25 | 7.61 | 5.82 | 6.09 |
| Debt: FMP | - | - | - | - |
| Debt: Gilt | 4.22 | 8.77 | 1.69 | 4.32 |
| Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration | 4.92 | 6.27 | 3.22 | 4.94 |
| Debt: Liquid | 6.24 | 6.5 | 5.73 | 6.33 |
| Debt: Long Duration | 4.42 | 6.36 | 3.06 | 4.21 |
| Debt: Low Duration | 5.88 | 6.44 | 5.29 | 5.9 |
| Debt: Medium Duration | 6.24 | 8.95 | 3.73 | 6.26 |
| Debt: Medium to Long Duration | 4.66 | 5.41 | 3.37 | 4.75 |
| Debt: Money Market | 6.19 | 6.4 | 5.36 | 6.3 |
| Debt: Overnight | 5.22 | 5.55 | 4.86 | 5.24 |
| Debt: Short Duration | 5.4 | 6.16 | 4.87 | 5.32 |
| Debt: Ultra Short Duration | 5.98 | 6.48 | 5.21 | 6.04 |
EQUITY CATEGORY RETURNS
| Category | 3 Yrs | |||
|---|---|---|---|---|
| Avg Rtn (%) | Max Rtn (%) | Min Rtn (%) | Median Rtn (%) | |
| Equity: Contra | 14.84 | 16.29 | 12.5 | 15.74 |
| Equity: Dividend Yield | 14.33 | 19.75 | 10.77 | 14.28 |
| Equity: ELSS | 12.8 | 22.17 | 4.56 | 12.5 |
| Equity: Flexi Cap | 13.52 | 20.44 | -1.93 | 13.05 |
| Equity: Focused | 13.51 | 21.89 | 7.8 | 13.59 |
| Equity: Large and Mid Cap | 15.36 | 23.51 | 7.8 | 14.95 |
| Equity: Large Cap | 11.15 | 14.53 | 7.57 | 11.09 |
| Equity: Mid Cap | 18.49 | 24.88 | 11.58 | 18.15 |
| Equity: Multi Cap | 15.79 | 20.51 | 10.79 | 15.27 |
| Equity: Sectoral-Banking and Financial Services | 13.23 | 21.9 | 7.95 | 12.88 |
| Equity: Sectoral-FMCG | -2.01 | -2.01 | -2.01 | -2.01 |
| Equity: Sectoral-Infrastructure | 18.38 | 25.73 | 11.57 | 18.48 |
| Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare | 20.68 | 23.42 | 18.08 | 20.91 |
| Equity: Sectoral-Technology | 8.44 | 11.02 | 6.08 | 8.1 |
| Equity: Small Cap | 17.24 | 25.48 | 11.84 | 16.61 |
| Equity: Thematic-Active-Momentum | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 |
| Equity: Thematic-Business-Cycle | 14.23 | 16.42 | 11.62 | 13.61 |
| Equity: Thematic-Consumption | 11.5 | 15.59 | 7.16 | 11.69 |
| Equity: Thematic-Energy | 18.29 | 20.18 | 16.4 | 18.29 |
| Equity: Thematic-ESG | 11.33 | 16.58 | 9.08 | 10.34 |
| Equity: Thematic-Innovation | 19.19 | 20.11 | 17.6 | 19.86 |
| Equity: Thematic-International | 19.49 | 21.97 | 15.49 | 20.17 |
| Equity: Thematic-Manufacturing | 21.71 | 23.25 | 19.82 | 21.88 |
| Equity: Thematic-MNC | 9.89 | 12.44 | 8.38 | 9.3 |
| Equity: Thematic-Multi-Sector | - | - | - | - |
| Equity: Thematic-Others | 15.72 | 40.36 | 6.03 | 15.68 |
| Equity: Thematic-PSU | 22.83 | 23.45 | 22.43 | 22.73 |
| Equity: Thematic-Quantitative | 13.58 | 16.56 | 8.08 | 15.42 |
| Equity: Thematic-Special-Opportunities | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
| Equity: Thematic-Transportation | 22.23 | 24.86 | 20.33 | 21.49 |
| Equity: Value | 14.18 | 20.47 | 7.79 | 13.64 |
HYBRID CATEGORY RETURNS
| Category | 3 Yrs | |||
|---|---|---|---|---|
| Avg Rtn (%) | Max Rtn (%) | Min Rtn (%) | Median Rtn (%) | |
| Hybrid: Aggressive | 11.65 | 17.45 | 7.31 | 11.27 |
| Hybrid: Arbitrage | 6.58 | 6.91 | 5.63 | 6.64 |
| Hybrid: Balanced | - | - | - | - |
| Hybrid: Conservative | 7.72 | 10.36 | 5.04 | 7.73 |
| Hybrid: Dynamic Asset Allocation | 9.74 | 14.4 | 2.92 | 9.79 |
| Hybrid: Equity Savings | 8.38 | 13.06 | 6.42 | 8.22 |
| Hybrid: Multi Asset Allocation | 15.14 | 21.79 | 7.35 | 15.35 |
Consistent Performing Mutual Funds are funds that have demonstrated reliable and sustained performance across multiple market cycles. Rather than focusing on short-term returns, this section highlights funds that have consistently outperformed their category average over time, based on rolling returns and other key research parameters. To ensure meaningful and reliable evaluation, only schemes with a minimum track record of five years are considered, allowing performance to be assessed across different market conditions, including bull, bear, and sideways markets. Additionally, only schemes with Assets Under Management (AUM) of ₹500 crore or above are included in the rankings to ensure sufficient scale and stability.
DEBT - CORPORATE BOND
| Scheme Name | Launch Date | AUM (Crore) | Expense Ratio (%) | 1-Yr Return (%) | 3-Yrs Return (%) | 5-Yrs Return (%) | 10-Yrs Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Corporate Bond Fund Reg Gr | 01-07-2017 | 7744.02 | 0.96 | 5.63 | 7.33 | 6.26 | - |
| FranklIn India Corp Debt Gr | 23-06-1997 | 1344.85 | 0.77 | 5.91 | 7.56 | 6.23 | 7.08 |
| Kotak Corp Bond Reg Gr | 21-09-2007 | 14950.07 | 0.69 | 5.61 | 7.35 | 6.29 | 7.06 |
| Nippon India Corp Bond Gr Gr | 14-09-2000 | 9432.44 | 0.75 | 5.46 | 7.42 | 6.54 | 6.98 |
| ABSL Corp Bond Gr Reg | 03-03-1997 | 23622.84 | 0.52 | 5.51 | 7.32 | 6.39 | 7.31 |
| Bandhan CBF Reg Gr | 04-01-2016 | 13708.84 | 0.66 | 5.99 | 7.21 | 5.93 | 6.78 |
| DSP Corp Bond Reg Gr | 05-09-2018 | 2946.82 | 0.55 | 5.8 | 7.12 | 5.73 | - |
| HDFC Corp Bond Gr | 01-06-2010 | 30664.21 | 0.63 | 5.3 | 7.25 | 6.25 | 7.19 |
| HSBC Corporate Bond Fund Reg Gr | 01-01-2013 | 5951.33 | 0.6 | 5.45 | 7.26 | 6.08 | 6.7 |
| ICICI Pru Corp Bond Gr | 12-06-2009 | 30201.7 | 0.58 | 6.32 | 7.53 | 6.74 | 7.22 |
| Invesco India Corp Bond Gr | 02-08-2007 | 4221.62 | 0.7 | 5.32 | 7.17 | 5.92 | 6.22 |
| SBI Corp Bond Reg Gr | 05-01-2019 | 22152.85 | 0.77 | 5.22 | 7.09 | 5.96 | - |
| Sundaram Corp Bond Reg Gr | 30-12-2004 | 619.65 | 0.55 | 5.16 | 7.06 | 5.89 | 6.76 |
| UTI Corp Bond Reg Gr | 05-08-2018 | 4799.67 | 0.62 | 5.49 | 7.23 | 6.1 | - |
DEBT - DYNAMIC BOND
| Scheme Name | Launch Date | AUM (Crore) | Expense Ratio (%) | 1-Yr Return (%) | 3-Yrs Return (%) | 5-Yrs Return (%) | 10-Yrs Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 One Dynamic Bond Reg Gr | 24-06-2013 | 569.88 | 0.59 | 6.78 | 8.29 | 6.93 | 6.94 |
| ABSL Dynamic Bond Gr Reg | 27-09-2004 | 1440.65 | 1.24 | 5.84 | 7.41 | 6.89 | 5.64 |
| Axis Dynamic Bond Reg Gr | 01-04-2011 | 995.8 | 0.65 | 6.75 | 7.52 | 6.28 | 7 |
| ICICI Pru All Seasons Bond Gr | 01-05-2009 | 13260.35 | 1.32 | 5.9 | 7.41 | 6.65 | 7.42 |
| Nippon India Dynamic Bond Gr Gr | 05-11-2004 | 3916.69 | 0.74 | 4.98 | 7.36 | 6.27 | 6.3 |
| DSP Strategic Bond Reg Gr | 16-05-2007 | 661.89 | 1.18 | 3.87 | 6.29 | 5.62 | 6.3 |
| HDFC Dynamic Debt Gr | 28-04-1997 | 524.64 | 1.39 | 5.55 | 6.67 | 5.36 | 5.55 |
| Kotak Dynamic Bond Reg Gr | 26-05-2008 | 2371.05 | 1.35 | 7.09 | 7.48 | 6.17 | 7.17 |
| SBI Dynamic Bond Reg Gr | 10-02-2004 | 3682.05 | 1.37 | 5.12 | 6.79 | 6.11 | 6.87 |
DEBT - LIQUID FUND
| Scheme Name | Launch Date | AUM (Crore) | Expense Ratio (%) | 1-Yr Return (%) | 3-Yrs Return (%) | 5-Yrs Return (%) | 10-Yrs Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Liquid Reg Gr | 05-10-2009 | 56424.02 | 0.21 | 6.44 | 6.93 | 6.26 | 6.09 |
| Bank Of India Liquid Reg Gr | 16-07-2008 | 1728.49 | 0.15 | 6.44 | 6.95 | 6.28 | 6.05 |
| Canara Robeco Liquid Reg Gr | 05-07-2008 | 6792.25 | 0.18 | 6.37 | 6.89 | 6.22 | 5.95 |
| DSP Liquidity Fund Reg Gr | 20-11-2005 | 23913.47 | 0.21 | 6.41 | 6.9 | 6.21 | 6.03 |
| Edelweiss Liquid Reg Gr | 20-09-2007 | 13795.87 | 0.17 | 6.41 | 6.88 | 6.15 | 5.98 |
| Edelweiss Liquid Ret Gr | 21-09-2007 | 13795.87 | 0.17 | 6.41 | 6.88 | 6.15 | 5.97 |
| Invesco India Liquid Gr | 17-11-2006 | 20723.49 | 0.22 | 6.37 | 6.9 | 6.21 | 6.02 |
| Union Liquid Gr | 15-06-2011 | 7564.22 | 0.17 | 6.38 | 6.89 | 6.22 | 5.64 |
DEBT - MONEY MARKET FUND
| Scheme Name | Launch Date | AUM (Crore) | Expense Ratio (%) | 1-Yr Return (%) | 3-Yrs Return (%) | 5-Yrs Return (%) | 10-Yrs Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSL Money Manager Gr | 10-10-2005 | 30160.41 | 0.37 | 6.37 | 7.3 | 6.56 | 6.72 |
| Axis Money Mkt Reg Gr | 05-08-2019 | 19867.73 | 0.35 | 6.4 | 7.31 | 6.54 | - |
| ICICI Pru Money Mkt Gr | 01-03-2006 | 34627.04 | 0.33 | 6.33 | 7.28 | 6.52 | 6.59 |
| Nippon India Money Mkt Gr Gr | 01-06-2005 | 23227.09 | 0.39 | 6.33 | 7.3 | 6.57 | 6.64 |
| Tata Money Mkt Reg Gr | 20-05-2003 | 34138.15 | 0.4 | 6.36 | 7.29 | 6.53 | 5.86 |
| UTI MMF Reg Gr | 01-07-2009 | 18782.46 | 0.25 | 6.4 | 7.33 | 6.59 | 6.64 |
| Bandhan Money Market Fund Reg Plan Gr | 18-02-2003 | 14089.78 | 0.35 | 6.34 | 6.99 | 6.05 | 5.88 |
| Baroda BNP Paribas Money Mkt Reg Gr | 19-06-2019 | 3493.78 | 0.4 | 6.29 | 7.05 | 6.18 | - |
| DSP SavIngs Reg Gr | 30-09-1999 | 9051.79 | 0.42 | 6.33 | 7.02 | 6.16 | 6.21 |
| FranklIn India Money Market Gr | 11-02-2002 | 4204.96 | 0.28 | 6.33 | 7.26 | 6.41 | 6.62 |
| HDFC Money Mkt Gr | 05-11-1999 | 31370.84 | 0.41 | 6.33 | 7.24 | 6.48 | 6.58 |
| HSBC Money Market Fund Reg Gr | 05-01-2013 | 7031.91 | 0.36 | 6.25 | 7.09 | 6.16 | 6.43 |
| Invesco India Money Mkt Gr | 05-08-2009 | 6342.37 | 0.43 | 6.16 | 7.03 | 6.12 | 6.25 |
| Kotak Money Mkt Gr | 14-07-2003 | 30072.23 | 0.38 | 6.35 | 7.27 | 6.53 | 6.56 |
| Sundaram Money Mkt Reg Gr | 05-09-2018 | 1691.93 | 0.39 | 6.3 | 7.16 | 6.34 | - |
DEBT - OVERNIGHT
| Scheme Name | Launch Date | AUM (Crore) | Expense Ratio (%) | 1-Yr Return (%) | 3-Yrs Return (%) | 5-Yrs Return (%) | 10-Yrs Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Overnight Reg Gr | 01-03-2019 | 10176.3 | 0.13 | 5.32 | 6.11 | 5.66 | - |
| FranklIn India Overnight Gr | 05-05-2019 | 926.37 | 0.1 | 5.35 | 6.08 | 5.6 | - |
| Invesco India Overnight Reg Gr | 01-01-2020 | 591.32 | 0.14 | 5.26 | 6.07 | 5.61 | - |
| Nippon India Overnight Reg Gr | 03-12-2018 | 8376.26 | 0.19 | 5.26 | 6.06 | 5.61 | - |
| UTI Overnight Fund Reg Gr | 09-12-2003 | 5089.23 | 0.15 | 5.28 | 6.07 | 5.62 | 5.36 |
| Aditya Birla Sun Life Overnight Fund Reg Plan Gr | 05-11-2018 | 9747.36 | 0.21 | 5.19 | 6.01 | 5.57 | - |
| Bandhan Overnight Reg Gr | 05-01-2019 | 1122.67 | 0.16 | 5.23 | 6.02 | 5.57 | - |
| Baroda BNP Paribas Overnight Reg Gr | 25-04-2019 | 557.32 | 0.12 | 5.3 | 6.05 | 5.61 | - |
| DSP Overnight Reg Gr | 05-01-2019 | 2793.77 | 0.18 | 5.26 | 6.05 | 5.61 | - |
| HSBC Overnight Gr | 22-05-2019 | 4766.05 | 0.15 | 5.25 | 6.03 | 5.58 | - |
| ICICI Pru Overnight Gr | 05-11-2018 | 13144.35 | 0.16 | 5.26 | 6.05 | 5.59 | - |
| Kotak Overnight Reg Gr | 05-01-2019 | 11080.15 | 0.2 | 5.24 | 6.04 | 5.58 | - |
| Mirae Asset Overnight Reg Gr | 15-10-2019 | 1561.9 | 0.18 | 5.27 | 6.05 | 5.61 | - |
| SBI Overnight Reg Gr | 24-09-2002 | 29875.61 | 0.15 | 5.23 | 6.01 | 5.57 | 5.28 |
| Tata Overnight Reg Gr | 05-03-2019 | 5278.06 | 0.21 | 5.25 | 6.03 | 5.57 | - |
| Union Overnight Reg Gr | 26-03-2019 | 612.84 | 0.24 | 5.23 | 6.02 | 5.57 | - |
DEBT - SHORT DURATION
| Scheme Name | Launch Date | AUM (Crore) | Expense Ratio (%) | 1-Yr Return (%) | 3-Yrs Return (%) | 5-Yrs Return (%) | 10-Yrs Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Short Duration Fund Reg Gr | 22-01-2010 | 8006.7 | 0.93 | 5.86 | 7.41 | 6.29 | 6.91 |
| Axis Short Duration Fund Ret Gr | 05-03-2010 | 8006.7 | 0.93 | 5.86 | 7.4 | 6.28 | 6.9 |
| HDFC Short Term Debt Gr | 05-06-2010 | 15080.98 | 0.71 | 5.88 | 7.44 | 6.36 | 7.15 |
| ICICI Pru Short Term Gr | 01-10-2001 | 19259.89 | 1.05 | 6.16 | 7.45 | 6.63 | 7.12 |
| Nippon India Short Duration Fund Gr Plan | 01-12-2002 | 7189.44 | 0.94 | 5.66 | 7.32 | 6.15 | 6.69 |
| ABSL Short Term Gr Reg | 09-05-2003 | 5831.16 | 0.96 | 5.74 | 7.22 | 6.29 | 6.9 |
| Bandhan Short Duration Fund Reg Plan Gr | 14-12-2000 | 9287.26 | 0.84 | 6.13 | 7.43 | 6.09 | 6.71 |
| DSP Short Term Reg Gr | 10-09-2002 | 3537.04 | 0.96 | 5.18 | 6.86 | 5.72 | 6.35 |
| HSBC Short Duration Fund Reg Gr | 01-01-2013 | 4184.84 | 0.7 | 5.53 | 7.09 | 5.79 | 6.53 |
| Invesco India Short Duration Gr | 24-03-2007 | 637.66 | 1.07 | 5.14 | 7 | 5.61 | 6.21 |
| Invesco India Short Duration Plan B Gr | 24-03-2007 | 637.66 | 1.07 | 4.99 | 6.89 | 5.54 | 6.18 |
| Kotak Bond Short Term Gr | 02-05-2002 | 14305.29 | 1.12 | 5.23 | 6.88 | 5.81 | 6.53 |
| SBI Short Horizon Debt Short Term RetGr | 27-07-2007 | 13975.59 | 0.85 | 5.4 | 7.07 | 6.01 | 6.62 |
| SBI Short Term Debt Reg Gr | 05-07-2007 | 14000.87 | 0.87 | 5.4 | 7.07 | 6.01 | 6.61 |
| UTI Short Duration Fund Reg Gr | 28-08-2007 | 2039.08 | 0.84 | 5.46 | 7.11 | 7.09 | 5.94 |
EQUITY - FLEXI CAP
| Scheme Name | Launch Date | AUM (Crore) | Expense Ratio (%) | 1-Yr Return (%) | 3-Yrs Return (%) | 5-Yrs Return (%) | 10-Yrs Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSL Flexi Cap Gr Reg | 14-08-1998 | 28112.33 | 1.66 | 11.9 | 16.4 | 12.33 | 13.56 |
| Edelweiss Flexi Cap Reg Gr | 05-01-2015 | 3612.71 | 2.12 | 6.13 | 15.09 | 12.72 | 14.26 |
| HDFC Flexi Cap Gr | 01-01-1995 | 110736.41 | 1.37 | 5.44 | 16.83 | 18.02 | 15.62 |
| HSBC Flexi Cap Gr | 24-02-2004 | 5717.88 | 2.14 | 9.21 | 16.82 | 13.7 | 12.74 |
| ICICI Pru FlexiCap Gr | 07-07-2021 | 24099.78 | 1.72 | 14.68 | 18.22 | 15.54 | - |
| JM Flexi Cap Gr | 23-09-2008 | 5148.17 | 2.27 | 5.82 | 15.4 | 16.17 | 15.65 |
| Parag Parikh Flexi Cap Reg Gr | 24-05-2013 | 148429 | 1.3 | -1.22 | 13.75 | 12.54 | 16.5 |
| Axis Flexi Cap Reg Gr | 05-11-2017 | 13346.08 | 1.84 | 7.8 | 14.7 | 9.55 | - |
| Bandhan Flexi Cap Reg Gr | 14-09-2005 | 7575.11 | 2.22 | 2.83 | 12.39 | 10.62 | 10.72 |
| Bank Of India Flexi Cap Reg Gr | 05-06-2020 | 2786.4 | 2.27 | 15.58 | 20.28 | 16.28 | - |
| Canara Robeco Flexi Cap Reg Gr | 05-09-2003 | 13615.18 | 1.83 | 2.64 | 12.47 | 10.06 | 13.72 |
| DSP Flexi Cap Reg Gr | 29-04-1997 | 12443.56 | 1.88 | 5.25 | 12.62 | 10.13 | 13.37 |
| FranklIn India Flexi Cap Gr | 29-09-1994 | 19509.44 | 1.76 | 0.48 | 12.73 | 12.89 | 12.91 |
| Kotak Flexi Cap Gr | 05-09-2009 | 55549.58 | 1.48 | 3.11 | 13.07 | 11.3 | 12.87 |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund Reg Gr | 08-04-2014 | 13940.38 | 2.24 | 4.77 | 20.43 | 12.51 | 12.56 |
| Quant Flexi Cap Gr Reg Plan | 01-09-2008 | 7223.67 | 2.18 | 17.26 | 16.48 | 15.13 | 18.66 |
EQUITY - Large & Mid Cap
| Scheme Name | Launch Date | AUM (Crore) | Expense Ratio (%) | 1-Yr Return (%) | 3-Yrs Return (%) | 5-Yrs Return (%) | 10-Yrs Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandhan Large & Mid Cap Reg Gr | 09-08-2005 | 19777.42 | 2.4 | 7.33 | 18.54 | 16.5 | 15.2 |
| ICICI Pru Large & Midcap Gr | 09-07-1998 | 32706.25 | 1.92 | 8.93 | 17.21 | 17.27 | 15.12 |
| Invesco India Large And Mid Cap Gr | 09-08-2007 | 11746.4 | 1.91 | 9.67 | 23.21 | 17.16 | 16.09 |
| Nippon India Vision Large & Midcap FundGr PlanGr | 05-10-1995 | 7704.57 | 2.2 | 6.08 | 16.85 | 14.3 | 12.83 |
| UTI Large & Mid Cap Fund Reg Gr | 01-08-2005 | 6406.53 | 1.92 | 6.97 | 16.44 | 14.58 | 13.86 |
| Axis Large & Mid Cap Fund Reg Gr | 10-10-2018 | 16681.65 | 1.92 | 9.37 | 16.3 | 12.89 | - |
| Baroda BNP Paribas Large And Midcap Reg Gr | 04-09-2020 | 1828.72 | 2.5 | 6.96 | 15.14 | 13.24 | - |
| DSP Large & Mid Cap Reg Gr | 16-05-2000 | 18251.74 | 1.86 | 3.85 | 14.78 | 12.27 | 13.89 |
| Edelweiss Large & Midcap Reg Gr | 14-06-2007 | 4788.6 | 2 | 8.06 | 15.05 | 13.07 | 14.37 |
| HDFC Large And Mid Cap Gr | 18-02-1994 | 30098.85 | 1.61 | 5.72 | 14.64 | 15.5 | 14.57 |
| HSBC Large And Mid Cap Gr | 03-03-2019 | 5479.11 | 2.57 | 13.84 | 18.71 | 14.83 | - |
| Kotak Large & Midcap Fund Gr Reg | 05-09-2004 | 31702.4 | 1.65 | 6.54 | 14.99 | 13.81 | 14.67 |
| Motilal Oswal Large And Midcap Reg Gr | 01-10-2019 | 18444.81 | 1.85 | 13.03 | 22.86 | 18.38 | - |
| Quant Large & Midcap Gr | 11-12-2006 | 3471.36 | 2.49 | 13.55 | 16.14 | 16.05 | 15.48 |
| SBI Large & Midcap Reg Gr | 28-02-1993 | 42325.06 | 1.65 | 7.27 | 14.22 | 13.96 | 14.47 |
Equity - Large Cap Fund
| Scheme Name | Launch Date | AUM (Crore) | Expense Ratio (%) | 1-Yr Return (%) | 3-Yrs Return (%) | 5-Yrs Return (%) | 10-Yrs Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandhan Large Cap Reg Gr | 09-06-2006 | 2144.56 | 2.24 | 3.91 | 13.38 | 10.8 | 12.18 |
| ICICI Pru Large Cap Fund Gr | 05-05-2008 | 80960.34 | 1.51 | 0.04 | 12.51 | 12.26 | 13.21 |
| Invesco India Large Cap Gr | 21-08-2009 | 1931.4 | 2.17 | 7.52 | 14.41 | 11.45 | 12.45 |
| Kotak Large Cap Fund Gr | 29-12-1998 | 10866.09 | 1.84 | 1.73 | 11.29 | 9.85 | 11.97 |
| Nippon India Large Cap Fund Gr Gr | 08-08-2007 | 54224.57 | 1.63 | 0.25 | 12.23 | 14.04 | 13.69 |
| ABSL Large Cap Fund Gr | 05-08-2002 | 29944.14 | 1.68 | 1.07 | 11.04 | 10.11 | 11.35 |
| Baroda BNP Paribas Large Cap Fund Gr | 23-09-2004 | 2632.1 | 2.1 | 3.87 | 12.44 | 11.08 | 12.3 |
| Canara Robeco Large Cap Fund REG Gr | 05-08-2010 | 17135.79 | 1.76 | 0.22 | 11.1 | 9.3 | 12.92 |
| DSP Large Cap Fund Reg Gr | 05-03-2003 | 7291.03 | 2.19 | -1.04 | 11.61 | 9.8 | 10.53 |
| Edelweiss Large Cap Reg Gr | 20-05-2009 | 1443.24 | 2.47 | 1.91 | 10.44 | 9.88 | 11.95 |
| Edelweiss Large Cap PlanB Gr | 20-05-2009 | 1443.24 | 2.47 | 1.91 | 10.44 | 9.9 | 11.96 |
| Edelweiss Large Cap PlanC Gr | 20-05-2009 | 1443.24 | 2.47 | 1.93 | 10.44 | 9.9 | 11.96 |
| FranklIn India Large Cap Fund Gr | 01-12-1993 | 7488.46 | 2.11 | 1.84 | 11.12 | 8.86 | 10.39 |
| HDFC Large Cap Fund Gr | 01-10-1996 | 40197.89 | 1.56 | 1.91 | 10.67 | 12.09 | 12.24 |
| HSBC Large Cap Gr | 10-12-2002 | 1839.33 | 2.38 | 3.17 | 11.2 | 9.74 | 11.67 |
| Mirae Asset Large Cap Gr | 01-04-2008 | 38728.9 | 1.7 | 1.85 | 9.6 | 8.69 | 12.15 |
| SBI Large Cap Fund Reg Plan Gr | 01-02-2006 | 55430.75 | 1.51 | 3.47 | 10.41 | 10.21 | 11.51 |
| Tata Large Cap Reg Gr | 07-05-1998 | 2783.8 | 2.23 | 5.36 | 11.25 | 10.13 | 11.39 |
EQUITY - MID CAP
| Scheme Name | Launch Date | AUM (Crore) | Expense Ratio (%) | 1-Yr Return (%) | 3-Yrs Return (%) | 5-Yrs Return (%) | 10-Yrs Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelweiss Midcap Reg Gr | 26-12-2007 | 18693.49 | 1.89 | 11.31 | 22.13 | 18.59 | 18.05 |
| Invesco India Midcap Gr | 19-04-2007 | 14721.45 | 1.87 | 10.88 | 24.33 | 19.65 | 18.26 |
| Sundaram Midcap Gr | 01-07-2002 | 14504.36 | 1.87 | 12 | 20.84 | 18.07 | 14.6 |
| Axis Midcap Reg Gr | 06-02-2011 | 34199.5 | 1.73 | 9.66 | 17.37 | 13.68 | 16.66 |
| FranklIn India Mid Cap Fund Gr | 01-12-1993 | 12870.79 | 1.85 | 7.32 | 17.97 | 14.87 | 14.08 |
| HDFC Mid Cap Fund Gr | 25-06-2007 | 105142.7 | 1.31 | 11.79 | 19.54 | 20.1 | 17.16 |
| HSBC Midcap Fund Reg Gr | 09-08-2004 | 15578.18 | 2.29 | 22.07 | 24.85 | 18.59 | 16.98 |
| ICICI Pru Midcap Gr | 10-10-2004 | 7953.69 | 1.86 | 18.62 | 23.37 | 18 | 16.62 |
| ITI Mid Cap Fund Reg Gr | 05-03-2021 | 1479.84 | 2.48 | 15.12 | 21.26 | 15.71 | - |
| Kotak Midcap Fund Reg Gr | 30-03-2007 | 68985.29 | 1.49 | 10 | 18.9 | 17.08 | 17.1 |
| MahIndra Manulife Mid Cap Fund Reg Gr | 05-01-2018 | 5186.23 | 2.03 | 16.22 | 20.5 | 18.18 | - |
| Motilal Oswal Midcap Fund Reg Gr | 02-02-2014 | 40036.07 | 1.7 | 2.48 | 20.94 | 22.03 | 16.65 |
| Nippon India Gr Mid Cap Fund Gr Gr | 05-10-1995 | 50750.81 | 1.57 | 11.69 | 20.66 | 19.13 | 18.02 |
| Union Midcap Reg Gr | 23-03-2020 | 1892.56 | 2.4 | 14.06 | 17.99 | 15.68 | - |
EQUITY - MULTI CAP FUND
| Scheme Name | Launch Date | AUM (Crore) | Expense Ratio (%) | 1-Yr Return (%) | 3-Yrs Return (%) | 5-Yrs Return (%) | 10-Yrs Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSL Multi-Cap Fund Reg Gr | 07-05-2021 | 7181.55 | 2 | 11.91 | 15.01 | 12.88 | - |
| Baroda BNP Paribas Multi Cap Reg Gr | 12-09-2003 | 3432 | 2.28 | 7.48 | 15.63 | 13.92 | 13.91 |
| ICICI Pru Multi Cap Gr | 01-10-1994 | 18769.03 | 1.77 | 11.6 | 17.54 | 15.58 | 14.36 |
| ITI Multi Cap Reg Gr | 15-05-2019 | 1468.28 | 2.3 | 14.5 | 17.68 | 13.74 | - |
| MahIndra Manulife Multi Cap Fund Reg Gr | 05-05-2017 | 7184.31 | 2.12 | 14.48 | 17.56 | 15.75 | - |
| Nippon India Multi Cap Gr Gr | 25-03-2005 | 55587 | 1.57 | 2.98 | 14.76 | 18.38 | 15.17 |
EQUITY - SECTORIAL - Banking &Finance Fund
| Scheme Name | Launch Date | AUM (Crore) | Expense Ratio (%) | 1-Yr Return (%) | 3-Yrs Return (%) | 5-Yrs Return (%) | 10-Yrs Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco India Fin Services Fund Reg Plan Gr | 14-07-2008 | 1845.19 | 2.15 | 7.79 | 18.59 | 13.92 | 14.43 |
| SBI BankIng And FIn Services Reg Gr | 01-02-2015 | 10872.14 | 2.15 | 2.89 | 16.12 | 12.46 | 14.12 |
| HDFC BankIng & FIn Services Fund Gr | 01-07-2021 | 4630.4 | 1.98 | 7.52 | 12.65 | 11.89 | - |
| Mirae Asset BankIng And FIn Services Reg Gr | 11-12-2020 | 2306.05 | 2.11 | 6.02 | 12.78 | 12.17 | - |
